Stentøj Lertøj og Porcelæn
Vi sælger Goerg & Schneiders samlede udvalg af lermasser.
Her er noget for alle, der er endda også støbemasser.
For en mere udførlig beskrivelse og datablade kig på denne adresse: www.keramische-massen
Svindprocenter findes ved at trykke på de enkelte typer.
Masse # |
Farve på brændt skærv |
Chamotte størrelse mm |
Chamotte indhold % |
Brændingstemp |
Pris ex. moms inkl. levering |
---|---|---|---|---|---|
Fajance |
|||||
24 | hvid til lys | - | - | 1000 - 1150 | 6510 |
Stentøjsmasser |
|||||
208 | hvid til lys creme | - | - | 1000 - 1280 | 6030 |
209 | hvid | - | - | 1000 - 1300 | 6220 |
240 | hvid til lys creme | - | - | 1000 - 1240 | 6070 |
245 | hvid til beige | - | - | 1000 - 1150 | 7020 |
254 | hvid til lys creme | 0 - 0,2 | 25 | 1000 - 1280 | 6070 |
264 | hvid til lys creme | 0 - 0,5 | 25 | 1000 - 1280 | 6040 |
284 | hvid til lys creme | 0 - 1,0 | 25 | 1000 - 1280 | 6020 |
311 | lys rød til mørk rød | - | - | 1000 - 1140 | 5970 |
354 | lys rød til mørk rød | 0 - 0,2 | 25 | 980 - 1200 | 6070 |
364 | lys rød til mørk rød | 0 - 0,5 | 25 | 980 - 1200 | 6040 |
384 | lys rød til mørk rød | 0 - 1,0 | 25 | 980 - 1200 | 6020 |
359 | laksefarvet | 0 - 0,2 | 25 | 1000 - 1220 | 6060 |
369 | laksefarvet | 0 - 0,5 | 25 | 1000 - 1220 | 6060 |
395 | gul | 0 - 0,5 | 25 | 1000 - 1200 | 6030 |
356 | brun til sort | 0 - 0,2 | 25 | 1000 - 1120 | 6400 |
366 | brun til sort | 0 - 0,5 | 25 | 1000 - 1120 | 6450 |
376 | sort | 0,2 - 0,8 | 30 | 1000 - 1240 | 6510 |
Kakkel og |
|||||
441 | hvid til lys creme | 0,2 - 0,8 | 45 | 1000 - 1180 | 6750 |
468 | hvid til lys creme | 0 - 0,5 | 40 | 1000 - 1260 | 6220 |
474 | hvid til lys creme | 0 - 1,0 | 40 | 1000 - 1260 | 6300 |
478 | hvid til lys creme | 0 - 2,0 | 25 | 1000 - 1260 | 6430 |
480 | hvid til lys creme | 0 - 2,0 | 40 | 1000 - 1260 | 6310 |
552 | rød | 0 - 0,5 | 40 | 1000 - 1220 | 6280 |
554 | rød | 0 - 1,0 | 40 | 1000 - 1220 | 6260 |
559 | rød | 0 - 2,0 | 40 | 1000 - 1220 | 6320 |
579 | sort til brun | 0 - 2,0 | 40 | 1000 - 1120 | 6710 |
584 | laksefarvet | 0 - 1,0 | 40 | 1000 - 1240 | 6260 |
592 | lilla til gul | 0 - 0,5 | 40 | 1000 – 1300 | 6320 |
596 | lilla til gul | 0 - 1,5 | 40 | 1000 – 1300 | 6710 |
Specielle |
|||||
234 | papirler hvid crème | - | - | 1050 - 1240 | 8880 |
930 | lys med prikker | 0 - 0,2 | 25 | 1000 - 1280 | 6580 |
1100 | porcelæn hvid | - | - | 1200 - 1280 | 8720 |
1101 | porcelæn translucent Audrey Blackman |
- | - | 1200 - 1280 | 14520 |
Lejlighedsvis |
|||||
86 | hvid | 0 - 0,5 | 30 | 1000 - 1140 | 6450 |
591 | lilla til gul | 0-0,2 | 25 | 1000 - 1280 | 7200 |
371 | gråsort | 0 - 0,2 | 25 | 1000 - 1240 | 7080 |
1112 | porcelæn hvid | 0 - 1,0 | 20 | 1200 - 1280 | 10100 |
Mindste bestilling er 1 ton. Det kan så deles i 4 portioner af 250kg men det koster 90,- ekstra per type.
Priserne på ler er inklusive en omtrentlig leveringspris til kantsten i fastlands Danmark. Bornholm og småøer er desværre en kende dyrere.
Hvis du ikke selv bruger så meget ler så snak med kollegaen.
Foreløbig er jeg mest glad for den sorte #376 der udmærker sig ved at kunne brændes højt og både drejes og modelleres.
Den har 30 % chamotte 0,2 – 0,8 mm og brændes officielt til max. 1240°C hvilket er mere end nogen anden sort masse jeg har kunne finde i Europa. På egen hånd har jeg kunne brænde den til 1280 og over med fine resultater.
#474 er en fortrinlig skulpturler, og #208 en klassisk tysk drejeler. Vældig plastisk, men ikke tyggegummigagtig som fx. den franske limoges porcelæn.
Flere detaljer kan ses her:
Goerg & Schneider stentøj, lertøj og porcelæn
Alle typerne kommer vakuum extruderede og individuelt pakkede i 10kg portioner. Har du forholdene til det kan de også komme i hele blokke på 1 ton eller som tørrede piller eller mel. Skriv hvis du er interesseret i det. kontakt@keramik-keramik.dk